DOLAR 41,9738 0,23%
EURO 48,5553 0,44%
ALTIN 5.437,990,15
BITCOIN 0%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.57% 61,78 Adet:   2.631 Mio.Lot Hacim:   48.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 10929
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,41 -0,21 11:55:50
  • AGHOL 25,50 -0,47 11:55:30
  • AGROT 7,51 -0,40 11:54:32
  • AHGAZ 28,48 0,49 11:51:17
  • AKBNK 59,65 0,25 11:55:50
  • AKSA 12,38 0,16 11:54:50
  • AKSEN 50,90 3,41 11:55:49
  • ALARK 79,90 -0,37 11:55:17
  • ALFAS 44,00 0,23 11:53:17
  • ALTNY 67,20 -2,11 11:55:44
  • ANHYT 100,20 1,31 11:53:21
  • ANSGR 23,28 0,00 11:55:16
  • ARCLK 107,30 -0,28 11:55:30
  • ARDYZ 29,80 1,15 11:55:42
  • ASELS 206,30 0,29 11:55:50
  • ASTOR 97,35 1,56 11:55:42
  • AVPGY 58,60 -2,90 11:54:21
  • BALSU 21,50 1,51 11:55:37
  • BERA 18,29 -0,33 11:55:44
  • BIMAS 532,50 0,09 11:55:32
  • BRSAN 464,75 6,11 11:55:30
  • BRYAT 2.434,00 4,87 11:54:34
  • BSOKE 16,06 0,06 11:55:13
  • BTCIM 4,35 1,16 11:55:43
  • CANTE 2,30 2,22 11:55:40
  • CCOLA 51,75 1,17 11:54:07
  • CIMSA 47,06 -0,25 11:55:17
  • CLEBI 1.545,00 0,91 11:54:37
  • CWENE 26,04 2,68 11:55:02
  • DOAS 177,70 -0,28 11:55:29
  • DOHOL 16,80 -1,58 11:55:27
  • ECILC 91,00 1,68 11:55:43
  • EFORC 142,10 -1,18 11:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 8.165,00 0,49 11:54:50
  • EKGYO 20,04 0,55 11:55:26
  • ENERY 9,53 0,00 11:54:35
  • ENJSA 81,90 -1,15 11:55:50
  • ENKAI 77,80 0,71 11:55:17
  • EREGL 27,86 1,38 11:55:43
  • EUPWR 28,62 -0,56 11:55:02
  • FROTO 98,55 2,39 11:55:43
  • GARAN 131,00 0,77 11:55:32
  • GENIL 190,70 0,69 11:54:27
  • GESAN 46,58 -0,60 11:55:26
  • GRTHO 443,50 -4,42 11:55:42
  • GSRAY 1,45 0,00 11:55:05
  • GUBRF 313,00 0,16 11:55:34
  • HALKB 26,64 0,83 11:54:35
  • HEKTS 3,49 0,58 11:54:27
  • IEYHO 34,16 4,40 11:55:49
  • ISCTR 12,44 -0,08 11:55:38
  • ISMEN 43,44 0,56 11:55:26
  • KCAER 13,41 -0,15 11:55:18
  • KCHOL 168,50 0,78 11:55:38
  • KONTR 29,34 2,44 11:55:43
  • KONYA 5.127,50 0,44 11:53:17
  • KOZAA 89,95 3,57 11:55:43
  • KOZAL 27,96 2,79 11:55:45
  • KRDMD 27,58 0,73 11:55:15
  • KTLEV 14,10 -0,56 11:55:14
  • MAGEN 29,28 0,69 11:55:45
  • MAVI 39,76 0,35 11:55:26
  • MGROS 446,25 -0,11 11:54:53
  • MIATK 37,22 0,59 11:55:42
  • MPARK 329,50 0,15 11:54:31
  • OBAMS 44,66 0,36 11:53:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,79 0,70 11:55:38
  • OTKAR 459,50 0,05 11:54:29
  • OYAKC 20,90 0,38 11:55:03
  • PASEU 134,20 -0,74 11:55:36
  • PETKM 17,11 0,06 11:55:44
  • PGSUS 207,50 0,53 11:55:42
  • RALYH 198,50 1,12 11:54:29
  • REEDR 10,06 -0,49 11:55:27
  • RYGYO 20,28 -0,59 11:55:21
  • SAHOL 80,70 -0,19 11:55:13
  • SASA 3,08 0,65 11:55:44
  • SELEC 76,55 0,07 11:43:24
  • SISE 36,78 0,05 11:55:44
  • SKBNK 7,88 0,51 11:52:59
  • SMRTG 27,06 0,07 11:55:21
  • SOKM 44,38 1,09 11:54:17
  • TABGD 244,50 -0,97 11:55:07
  • TAVHL 260,25 0,00 11:55:39
  • TCELL 99,75 1,01 11:55:30
  • THYAO 290,25 0,09 11:55:49
  • TKFEN 84,60 0,12 11:55:09
  • TOASO 264,75 0,86 11:52:21
  • TSKB 12,77 0,63 11:54:52
  • TTKOM 51,00 -0,78 11:55:29
  • TTRAK 546,00 0,00 11:55:26
  • TUPRS 197,80 0,92 11:55:29
  • TURSG 12,61 0,40 11:54:41
  • ULKER 107,30 0,66 11:54:15
  • VAKBN 24,02 0,17 11:55:00
  • VESTL 32,94 -0,48 11:55:06
  • YEOTK 33,98 -0,35 11:54:52
  • YKBNK 32,90 2,49 11:55:49
  • ZOREN 3,33 0,30 11:51:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -