DOLAR 41,9738 0,23%
EURO 48,5553 0,44%
ALTIN 5.437,990,15
BITCOIN 0%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.57% 61,78 Adet:   2.631 Mio.Lot Hacim:   48.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 10929
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,13 1,07 11:56:14
  • A1YEN 30,84 0,19 11:56:06
  • ACSEL 113,80 -1,30 11:55:31
  • ADEL 30,50 -3,91 11:56:17
  • ADESE 3,58 -1,65 11:56:14
  • ADGYO 52,85 2,92 11:54:53
  • AEFES 14,41 -0,21 11:56:07
  • AFYON 13,02 0,31 11:54:31
  • AGESA 207,70 1,81 11:56:10
  • AGHOL 25,50 -0,47 11:55:30
  • AGROT 7,51 -0,40 11:55:55
  • AGYO 7,60 1,88 11:55:25
  • AHGAZ 28,48 0,49 11:51:17
  • AHSGY 47,50 5,74 11:54:33
  • AKBNK 59,60 0,17 11:56:14
  • AKCNS 133,00 0,68 11:55:49
  • AKENR 10,34 0,39 11:56:18
  • AKFGY 2,74 7,45 11:56:07
  • AKFIS 24,70 -0,56 11:55:00
  • AKFYE 17,25 0,06 11:56:08
  • AKGRT 7,01 0,86 11:55:56
  • AKMGY 234,00 0,00 11:47:43
  • AKSA 12,38 0,16 11:54:50
  • AKSEN 50,85 3,31 11:56:19
  • AKSGY 7,91 0,51 11:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,67 -1,67 11:55:09
  • AKYHO 3,16 0,00 11:40:25
  • ALARK 79,90 -0,37 11:55:17
  • ALBRK 8,01 0,38 11:55:34
  • ALCAR 938,50 1,46 11:53:57
  • ALCTL 124,00 9,93 11:47:22
  • ALFAS 44,00 0,23 11:53:17
  • ALGYO 26,44 0,53 11:55:34
  • ALKA 11,78 -3,28 11:56:03
  • ALKIM 19,65 -2,63 11:53:57
  • ALKLC 91,30 1,50 11:53:22
  • ALTNY 67,20 -2,11 11:55:44
  • ALVES 28,16 1,66 11:56:07
  • ANELE 16,26 0,62 11:56:03
  • ANGEN 12,48 -2,35 11:54:34
  • ANHYT 100,20 1,31 11:53:21
  • ANSGR 23,30 0,09 11:56:08
  • APBDL 27,49 0,00 11:56:05
  • APLIB 39,45 -0,03 11:54:35
  • APMDL 21,00 0,82 11:49:03
  • APX30 29,22 0,07 11:55:34
  • ARASE 55,85 1,18 11:53:22
  • ARCLK 107,30 -0,28 11:55:30
  • ARDYZ 29,80 1,15 11:55:52
  • ARENA 30,84 0,46 11:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,58 -2,14 11:55:42
  • ARSAN 2,96 2,07 11:56:00
  • ARTMS 50,95 -2,02 11:56:12
  • ARZUM 3,14 1,29 11:54:27
  • ASELS 206,40 0,34 11:56:14
  • ASGYO 11,54 0,70 11:54:41
  • ASTOR 97,35 1,56 11:55:42
  • ASUZU 56,80 1,34 11:49:42
  • ATAGY 14,49 -0,75 11:45:14
  • ATAKP 54,35 -0,18 11:55:14
  • ATATP 136,90 1,71 11:55:44
  • ATEKS 77,00 -4,29 03:00:00
  • ATLAS 6,39 1,43 11:56:01
  • ATSYH 91,00 -0,55 03:00:00
  • AVGYO 17,76 1,78 11:54:22
  • AVHOL 43,32 1,12 11:54:14
  • AVOD 4,31 2,13 11:54:52
  • AVPGY 58,55 -2,98 11:56:12
  • AVTUR 14,11 0,57 11:55:05
  • AYCES 431,00 3,17 11:55:18
  • AYDEM 18,91 -0,05 11:52:00
  • AYEN 27,44 0,73 11:56:01
  • AYES 14,95 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 196,30 0,82 11:56:03
  • AZTEK 52,10 0,19 11:55:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -