DOLAR 42,4523 0.07%
EURO 49,0192 0.2%
ALTIN 5.616,79-0,34
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.894 s Değişim: 0.06% 6,19 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   49.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,857
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,06 12:01:40
  • AGHOL 27,62 -0,29 12:01:40
  • AHGAZ 26,30 -2,74 12:01:23
  • AKBNK 63,30 0,64 12:01:47
  • AKSA 10,45 0,87 12:01:22
  • AKSEN 52,45 0,48 12:00:49
  • ALARK 93,35 -0,53 12:01:33
  • ALTNY 61,70 -1,28 12:00:36
  • ANSGR 22,02 -0,45 12:01:03
  • ARCLK 107,30 0,56 12:01:37
  • ARDYZ 31,70 4,07 12:01:37
  • ASELS 181,60 -1,40 12:01:47
  • ASTOR 91,05 -0,82 12:01:47
  • AVPGY 54,55 -1,00 12:01:24
  • BIMAS 537,50 0,47 12:01:46
  • BRSAN 467,25 -0,37 12:01:44
  • BRYAT 2.321,00 -0,39 12:00:05
  • BSOKE 15,84 -1,00 12:01:35
  • BTCIM 4,00 -0,50 12:01:19
  • CANTE 2,27 -0,87 12:01:36
  • CCOLA 54,60 -1,00 12:01:44
  • CIMSA 45,04 0,04 12:01:21
  • CLEBI 1.613,00 -0,31 12:00:36
  • CWENE 26,04 -0,99 12:01:38
  • DAPGM 11,78 -2,64 12:01:41
  • DOAS 185,20 0,33 12:01:25
  • DOHOL 17,05 -0,06 12:00:51
  • DSTKF 836,00 1,33 12:01:02
  • ECILC 94,20 -9,68 12:01:33
  • EFOR 133,80 -0,59 11:58:39
  • EGEEN 7.192,50 0,70 12:00:52
  • EKGYO 20,22 0,80 12:01:34
  • ENERY 11,28 -0,18 12:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 78,05 -1,14 12:01:39
  • ENKAI 78,10 -0,13 12:01:40
  • EREGL 24,04 0,42 12:01:22
  • EUPWR 29,20 1,11 12:01:39
  • FROTO 94,95 0,80 12:01:42
  • GARAN 137,00 1,41 12:01:47
  • GESAN 43,74 1,20 12:01:32
  • GOLTS 315,00 -0,47 12:01:14
  • GRTHO 266,75 -7,70 12:01:47
  • GSRAY 1,37 -0,72 12:01:47
  • GUBRF 324,75 -1,37 12:01:43
  • HALKB 32,70 8,93 12:01:42
  • HEKTS 3,22 -1,53 12:01:29
  • IEYHO 56,15 0,27 12:01:06
  • ISCTR 12,99 1,09 12:01:46
  • ISMEN 40,16 -0,30 12:01:15
  • KCAER 10,88 0,74 12:01:31
  • KCHOL 169,10 0,65 12:01:30
  • KONTR 33,42 -0,06 12:01:47
  • KONYA 4.835,00 -0,77 12:01:15
  • KRDMD 24,92 -0,48 12:01:06
  • KTLEV 14,39 0,77 12:01:41
  • LMKDC 28,46 -0,84 12:01:29
  • MAGEN 33,12 -0,90 12:01:09
  • MAVI 38,48 -0,52 12:01:46
  • MGROS 523,00 0,10 12:01:36
  • MIATK 37,12 0,05 12:01:46
  • MPARK 320,75 -0,39 12:01:29
  • OBAMS 39,16 -0,31 12:01:18
  • ODAS 5,47 -1,80 12:00:29
  • OTKAR 457,00 0,66 11:56:17
  • OYAKC 22,04 0,36 12:01:46
  • PASEU 144,60 -3,47 12:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 0,59 12:01:23
  • PGSUS 204,80 -0,10 12:01:37
  • RALYH 216,10 -0,41 12:01:05
  • REEDR 7,43 -6,07 12:01:36
  • SAHOL 81,55 1,68 12:01:30
  • SASA 3,04 -2,25 12:01:47
  • SELEC 67,45 -4,05 12:00:17
  • SISE 36,60 0,94 12:01:45
  • SKBNK 8,17 0,86 12:00:05
  • SMRTG 25,76 -0,46 12:00:59
  • SOKM 45,06 0,45 12:01:04
  • TABGD 226,10 -1,05 11:58:59
  • TAVHL 271,25 0,00 12:01:34
  • TCELL 94,60 0,21 12:01:35
  • THYAO 271,50 0,46 12:01:40
  • TKFEN 69,25 -0,43 12:01:34
  • TOASO 230,60 0,57 12:01:02
  • TRALT 37,84 0,85 12:01:46
  • TRENJ 75,45 0,00 12:01:47
  • TRMET 97,75 0,57 12:01:30
  • TSKB 12,79 0,55 12:01:35
  • TTKOM 56,15 0,09 12:01:32
  • TTRAK 523,00 0,29 12:01:32
  • TUKAS 2,66 -1,12 12:01:39
  • TUPRS 193,90 -0,56 12:01:45
  • TUREX 7,74 -1,90 12:01:36
  • TURSG 12,26 -1,45 12:01:44
  • ULKER 111,60 0,36 12:01:47
  • VAKBN 27,64 1,99 12:01:46
  • VESTL 34,94 3,01 12:01:46
  • YEOTK 38,30 3,63 12:01:35
  • YKBNK 34,80 1,52 12:01:45
  • ZOREN 3,39 -2,02 12:00:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -