DOLAR 42,5132 0.18%
EURO 49,2506 -0.14%
ALTIN 5.692,470,34
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: -0.10% -11,21 Adet:   1.504 Mio.Lot Hacim:   39.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,26 -0,12 12:14:04
  • AGHOL 28,92 0,07 12:14:10
  • AGROT 7,08 -0,70 12:14:12
  • AKBNK 63,95 0,31 12:13:49
  • AKSA 10,10 -0,10 12:14:06
  • AKSEN 53,10 0,19 12:13:44
  • ALARK 94,90 -0,42 12:14:02
  • ALTNY 61,05 0,33 12:14:12
  • ANSGR 22,54 0,45 12:12:37
  • ARCLK 107,00 1,13 12:13:52
  • ASELS 184,40 -0,05 12:14:16
  • ASTOR 91,20 -0,60 12:14:12
  • AVPGY 53,80 0,09 12:11:19
  • BIMAS 544,50 0,18 12:14:16
  • BINHO 9,99 -0,10 12:13:49
  • BRSAN 445,50 -0,45 12:11:40
  • BRYAT 2.275,00 0,49 12:14:12
  • BSOKE 14,91 -1,84 12:14:01
  • BTCIM 3,66 1,39 12:13:47
  • CANTE 2,15 -0,46 12:13:58
  • CCOLA 53,30 0,19 12:12:04
  • CIMSA 45,92 0,09 12:13:59
  • CLEBI 1.599,00 0,13 12:13:45
  • CWENE 25,28 -2,77 12:14:07
  • DAPGM 11,08 4,04 12:14:14
  • DOAS 182,40 0,05 12:13:11
  • DOHOL 17,13 -0,35 12:13:25
  • ECILC 92,60 1,76 12:14:14
  • EFOR 22,38 -3,95 12:13:09
  • EGEEN 7.070,00 -0,21 12:14:11
  • EKGYO 21,08 0,38 12:13:36
  • ENERY 9,88 -1,50 12:13:49
  • ENJSA 79,75 -0,87 12:14:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,70 0,57 12:13:53
  • EREGL 23,98 0,42 12:14:15
  • EUPWR 28,56 -0,76 12:12:45
  • FENER 10,70 -0,56 12:13:59
  • FROTO 95,50 0,37 12:14:11
  • GARAN 139,00 0,14 12:13:43
  • GENIL 183,90 -1,13 12:12:29
  • GESAN 43,26 0,00 12:14:07
  • GLRMK 170,50 -0,23 12:13:39
  • GRTHO 271,75 -3,81 12:14:16
  • GSRAY 1,29 0,00 12:14:11
  • GUBRF 301,25 -6,01 12:14:17
  • HALKB 35,28 2,32 12:14:08
  • HEKTS 3,17 -0,94 12:13:59
  • IEYHO 56,80 -1,56 12:14:18
  • ISCTR 13,43 0,67 12:14:05
  • ISMEN 40,00 -0,25 12:13:21
  • KCAER 10,57 -0,56 12:13:51
  • KCHOL 169,70 0,06 12:14:17
  • KONTR 33,06 -3,90 12:14:15
  • KRDMD 24,96 0,16 12:14:17
  • KTLEV 15,96 -1,60 12:14:02
  • KUYAS 41,88 -0,85 12:13:36
  • MAGEN 31,68 -2,10 12:10:01
  • MAVI 38,02 -0,47 12:13:42
  • MGROS 526,00 0,29 12:13:03
  • MIATK 35,36 -2,86 12:14:13
  • MPARK 326,75 -1,21 12:14:00
  • OBAMS 43,90 5,33 12:14:14
  • ODAS 5,29 -1,67 12:13:58
  • OTKAR 458,50 1,10 12:14:06
  • OYAKC 23,42 0,26 12:14:09
  • PASEU 137,10 1,56 12:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,06 12:13:56
  • PGSUS 203,80 0,39 12:14:08
  • RALYH 211,40 -1,90 12:13:48
  • REEDR 7,46 -0,53 12:14:11
  • SAHOL 81,55 -0,43 12:13:57
  • SASA 2,92 -0,34 12:14:13
  • SELEC 68,55 -0,80 12:13:32
  • SISE 37,08 1,31 12:14:16
  • SKBNK 7,90 -0,50 12:12:08
  • SMRTG 25,66 -1,38 12:13:36
  • SOKM 46,90 0,51 12:13:57
  • TABGD 219,40 0,41 12:10:43
  • TAVHL 276,75 -1,16 12:12:46
  • TCELL 94,30 -0,32 12:14:13
  • THYAO 276,00 1,28 12:14:08
  • TKFEN 68,40 -2,29 12:13:16
  • TOASO 230,20 -0,22 12:14:09
  • TRALT 36,30 -3,56 12:14:20
  • TRENJ 77,85 -3,23 12:14:14
  • TRMET 97,15 -4,38 12:14:04
  • TSKB 12,92 0,54 12:14:16
  • TSPOR 1,21 0,00 12:13:46
  • TTKOM 56,10 0,00 12:13:52
  • TTRAK 514,00 0,19 12:13:57
  • TUPRS 194,00 -0,10 12:14:13
  • TURSG 11,99 -1,56 12:14:12
  • ULKER 111,20 -0,54 12:12:42
  • VAKBN 28,60 0,92 12:13:50
  • VESTL 32,82 -0,97 12:14:18
  • YEOTK 36,58 -0,81 12:13:22
  • YKBNK 35,16 0,34 12:14:01
  • ZOREN 3,27 0,00 12:13:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -