DOLAR 42,4495 0.02%
EURO 49,2714 0.12%
ALTIN 5.670,18-0,20
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.62% 67,57 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   49.433 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,25 1,94 13:29:37
  • AGHOL 28,96 1,76 13:29:15
  • AKBNK 64,10 0,94 13:29:34
  • AKSA 10,17 0,00 13:29:27
  • AKSEN 51,35 0,69 13:29:37
  • ALARK 95,80 0,58 13:29:00
  • ALTNY 61,30 0,25 13:29:05
  • ANSGR 22,48 1,08 13:28:19
  • ARCLK 105,80 0,28 13:29:34
  • ASELS 184,60 0,27 13:29:35
  • ASTOR 92,65 -0,27 13:29:28
  • BALSU 17,54 0,98 13:29:06
  • BIMAS 545,50 0,09 13:29:24
  • BINHO 10,10 0,40 13:29:13
  • BRSAN 450,75 -0,17 13:28:48
  • BRYAT 2.297,00 0,00 13:28:26
  • BSOKE 15,18 -0,20 13:28:57
  • BTCIM 3,69 0,82 13:29:13
  • CANTE 2,16 0,93 13:29:28
  • CCOLA 53,70 0,94 13:29:29
  • CIMSA 45,54 -1,34 13:28:57
  • CLEBI 1.618,00 0,56 13:29:34
  • CWENE 25,82 4,53 13:29:37
  • DAPGM 10,95 0,46 13:28:57
  • DOAS 183,60 0,77 13:29:18
  • DOHOL 17,36 0,93 13:28:37
  • DSTKF 915,50 -0,22 13:29:19
  • ECILC 91,15 -3,03 13:29:26
  • EFOR 140,70 2,93 13:29:14
  • EGEEN 7.120,00 0,28 13:28:19
  • EKGYO 20,96 1,95 13:29:02
  • ENERY 10,17 -2,12 13:29:22
  • ENJSA 80,25 3,02 13:29:25
  • ENKAI 79,10 2,53 13:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 13:29:34
  • EUPWR 28,84 -0,48 13:29:37
  • FENER 10,43 -2,61 13:29:13
  • FROTO 95,50 0,53 13:29:37
  • GARAN 139,50 1,38 13:29:17
  • GENIL 184,70 -1,65 13:29:21
  • GESAN 43,90 0,46 13:29:35
  • GLRMK 170,90 0,47 13:29:27
  • GRSEL 308,00 -0,96 13:29:27
  • GRTHO 273,50 5,60 13:29:37
  • GSRAY 1,31 0,77 13:29:26
  • GUBRF 324,25 -1,82 13:29:36
  • HALKB 34,70 2,54 13:29:36
  • HEKTS 3,17 0,63 13:29:18
  • IEYHO 57,50 -0,35 13:29:38
  • ISCTR 13,29 1,45 13:29:26
  • ISMEN 40,10 0,70 13:29:37
  • KCAER 10,61 0,76 13:28:39
  • KCHOL 169,60 0,95 13:29:19
  • KONTR 35,22 9,65 13:29:38
  • KRDMD 25,02 -1,50 13:29:35
  • KTLEV 15,96 0,00 13:29:26
  • KUYAS 44,68 0,68 13:29:26
  • MAGEN 32,86 -0,30 13:26:49
  • MAVI 38,40 0,58 13:28:57
  • MGROS 526,00 -0,19 13:28:41
  • MIATK 37,00 0,27 13:29:38
  • MPARK 331,50 1,07 13:28:57
  • OBAMS 40,44 2,33 13:29:35
  • ODAS 5,40 1,12 13:29:37
  • OTKAR 453,50 -0,27 13:28:03
  • OYAKC 22,90 -0,52 13:29:18
  • PASEU 140,70 3,61 13:28:57
  • PATEK 25,64 0,47 13:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,95 0,24 13:29:38
  • PGSUS 203,90 0,00 13:29:34
  • RALYH 214,90 -0,46 13:29:05
  • REEDR 7,38 -0,14 13:29:35
  • SAHOL 82,35 0,98 13:29:03
  • SASA 2,96 1,72 13:29:35
  • SISE 37,00 0,38 13:29:33
  • SKBNK 8,08 2,15 13:29:16
  • SOKM 47,00 1,08 13:29:17
  • TABGD 223,90 0,13 13:29:35
  • TAVHL 275,75 1,47 13:29:18
  • TCELL 94,75 0,69 13:29:22
  • THYAO 274,25 0,00 13:29:29
  • TKFEN 70,45 2,10 13:29:03
  • TOASO 232,10 1,22 13:29:35
  • TRALT 38,12 0,74 13:29:37
  • TRENJ 78,85 2,47 13:29:17
  • TRMET 100,30 -0,10 13:29:33
  • TSKB 12,88 0,08 13:29:19
  • TSPOR 1,22 0,00 13:29:33
  • TTKOM 55,75 -0,18 13:29:18
  • TTRAK 516,50 0,29 13:28:51
  • TUKAS 2,63 0,77 13:29:17
  • TUPRS 192,40 -0,31 13:29:37
  • TUREX 7,67 -0,26 13:29:18
  • TURSG 12,30 2,50 13:29:15
  • ULKER 111,70 0,18 13:29:34
  • VAKBN 28,36 2,38 13:29:35
  • VESTL 33,46 0,48 13:29:38
  • YEOTK 37,24 1,03 13:29:37
  • YKBNK 35,02 0,92 13:29:19
  • ZOREN 3,30 0,61 13:29:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -